| 상담문의 |
032-323-0621 |
양도ㆍ양수 |
| 양도기업등록 | HOME > 양도ㆍ양수 > 양도기업등록 |
기본정보
회사개요| 회사명 | 담당자명 | ||
| 전화번호 | 팩스번호 | ||
| 휴대전화번호 | 이메일 | ||
| *양도가 | 억 협의 | ||
| *회사형태 | *소재지 | ||
| *법인설립일 | 년 월 | *면허등록일 | 년 월 |
| *자본금 | 억 | 면허갱신 완료일 | 년 월 |
| 협회가입 | 가입 미가입 | ||
최근년도 매출실적 |
단위(억) |
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 3년실적 | 5년실적 | 2025 | 2026 |
공제조합 출자현황 |
단위(백만) |
| 분류 | 신용등급 | 출자좌수 | 현좌당금액 | 출자액 | 대출금 | 잔액 |
| 일반 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 | |
| 전문 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 | |
| 설비 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 | |
| 전기 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 | |
| 정보통신 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 | |
| 소방 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 | |
| 기타 | 좌 | 원 | 원 | 원 | 백만 미대출 |
현재 진행공사| 현재 진행공사 | 건 | 총계약금액 | 억 |
| 진행공사 설명 | |||
경영상태| 부채비율 | 유동비율 | 매출액순이익율 | 자산회전율 | 기술개발투자비율 | 신인도(조달청/행자부) | |
| % | % | % | % | % | ||
참고사항/특징| 비고 |
| 등록하기 |